| タイプ | タイプ1 |
|---|---|
| ご契約年齢 | 40 歳男性 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身払込 |
| 基本ガン入院給付日額 | 10,000円 |
| 解約払戻金抑制特則 | 付加 |
| 基本ガン治療給付金額(V型) | 120万円 |
| ガン退院費用保障特約 | 付加 |
| ガン通院保障特約 | 付加 |
| 保険料払込方法 | 口座月払 |
| 口座月払保険料 | 7,599円 |
当サイトは商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、特に重要な事項のお知らせ(契約概要・注意喚起情報)を必ずご確認ください。
登E-B07-077 (2007.04.02)
















