ご契約内容
| 主契約 基本ガン入院給付金日額 | 10,000円 |
|---|---|
| ガン治療給付特約(V型) 基本ガン治療給付金額 | 120万円 |
| ガン退院費用保障特約 | 付加 |
| ガン通院保障特約 | 付加 |
| 契約年齢 (歳) |
タイプ1 (解約払戻金なし) |
タイプ2 (解約払戻金あり) |
||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 20 | --- | 4,022 | 8,461 | 8,709 |
| 25 | 4,331 | 4,791 | 9,417 | 9,660 |
| 30 | 5,216 | 5,729 | 10,477 | 10,747 |
| 35 | 6,287 | 6,887 | 11,677 | 11,974 |
| 40 | 7,599 | 8,287 | 13,059 | 13,334 |
| 45 | 9,226 | 9,962 | 14,557 | 14,842 |
| 50 | 11,121 | 11,896 | 16,196 | 16,479 |
| 55 | 13,234 | 14,002 | 17,876 | 18,167 |
| 60 | 15,534 | 16,252 | 19,575 | 19,810 |
| 65 | 18,227 | 18,788 | 21,257 | 21,488 |
| 70 | 20,795 | 21,091 | 22,670 | 22,865 |
※上記ご契約例の場合、20歳男性の方はタイプ1の終身払は、最低保険料を超過しないため選択いただけません。ただし、保険料払込方法を半年払・年払に変更する等、契約内容を変更することによって選択いただくことも可能です。詳しくは、担当者までお問い合わせください。
当サイトは商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、特に重要な事項のお知らせ(契約概要・注意喚起情報)を必ずご確認ください。
登E-B07-077 (2007.04.02)
















